|
|
|
| Abholung | Zustellung | ||||
| Nr. | ATS | € | ATS | € | |
| 1 | CAPRICIOSA Tomaten, Käse, Schinken, Champignon, Artischoken | 85,00 | 6,15 | 100,00 | 7,23 |
| 2 | CALZONE gefüllt mit Käse, Champignon, Schinken | 85,00 | 6,15 | 100,00 | 7,23 |
| 3 | GIGANTE Salami, Schinken, Champignon, Thunfisch, Perlzwiebel | 85,00 | 6,15 | 100,00 | 7,23 |
| 4 | HAWAI Schinken, Ananas | 85,00 | 6,15 | 100,00 | 7,23 |
| 5 | SPINATPIZZA Spinat, Gorgonzola, Knoblauch | 85,00 | 6,15 | 100,00 | 7,23 |
| 6 | FORMAGGI Bel Paese, Gorgonzola, Gouda | 85,00 | 6,15 | 100,00 | 7,23 |
| 7 | VERDURRA frisches Gemüse nach Saison | 85,00 | 6,15 | 100,00 | 7,23 |
| 8 | FUNGHI Champignon, Käse | 75,00 | 5,42 | 95,00 | 6,87 |
| 9 | PEPPERONI Pfefferoni, Paprika, Käse | 85,00 | 6,15 | 100,00 | 7,23 |
| 10 | SALAMI Salami, Käse | 80,00 | 5,78 | 100,00 | 7,23 |
| 11 | PARMA Schinken, Käse | 80,00 | 5,78 | 95,00 | 6,87 |
| 12 | DIABOLO Salami, Pfefferoni, Tabasco, scharf | 85,00 | 6,15 | 100,00 | 7,23 |
| 13 | MAGHERITA extra viel Käse | 65,00 | 4,70 | 80,00 | 5,78 |
| 14 | SCILIANA Thunfisch, Zwiebel, Schinken | 85,00 | 6,15 | 100,00 | 7,23 |
| 15 | KNOBLAUCHPIZZA viel Käse und Knoblauch | 70,00 | 5,06 | 85,00 | 6,15 |
| 16 | FACTORY Sardellen, Oliven, Zwiebel | 85,00 | 6,15 | 100,00 | 7,23 |
| 17 | MARINARA Shrimps, Muscheln, Calamari | 85,00 | 6,15 | 100,00 | 7,23 |
| 18 | DELPATRONE Hendl, Gemüse, scharf | 90,00 | 6,51 | 105,00 | 7,59 |
| 19 | WAHLPIZZA 4 Zutaten Ihrer Wahl | 85,00 | 6,15 | 100,00 | 7,23 |
| 20 | PARTYPIZZA 50cm, 5 Zutaten Ihrer Wahl | 250,00 | 18,08 | 270,00 | 19,52 |
| 21 | PIZZABROT | 30,00 | 2,17 | 40,00 | 2,89 |
| 22 | KNOBLAUCHBROT | 35,00 | 2,53 | 45,00 | 3,25 |
| 23 | GRÜNE LASAGNE grüne Nudeln, Bolognese mit Bechamel und Käse überbacken | 80,00 | 5,78 | 95,00 | 6,87 |
| 24 | SPAGHETTI Carbonara Schinken, Ei, Parmesan, Sahne | 80,00 | 5,78 | 95,00 | 6,87 |
| 25 | SPAGHETTI Aglio & Olio mit Knoblauch | 75,00 | 5,42 | 90,00 | 6,51 |
| 26 | SPAGHETTI Bolognese mit Fleischsauce | 80,00 | 5,78 | 95,00 | 6,87 |
| 27 | SPAGHETTI Napoli mit Tomatensauce | 70,00 | 5,06 | 85,00 | 6,15 |
| 28 | SPAGHETTI Gorgonzola mit Gorgonzolasauce | 85,00 | 6,15 | 95,00 | 6,87 |
| 29 | TORTELLINI Alla Panna mit Schinkensahnesauce | 85,00 | 6,15 | 95,00 | 6,87 |
| 30 | TORTELLINI Bologna mit Fleischsauce | 80,00 | 5,78 | 95,00 | 6,87 |
| 31 | TORTELLINI Napoli Mit Tomatensauce | 75,00 | 5,42 | 90,00 | 6,51 |
| 32 | TORTELLINI Gorgonzola | 85,00 | 6,15 | 95,00 | 6,87 |
| 33 | RIGATONI Saltati scharfe Sauce mit Sahne und Bolognese | 80,00 | 5,78 | 95,00 | 6,87 |
| 34 | WIENER Schnitzel mit Pommes / Schwein | 85,00 | 6,15 | 100,00 | 7,23 |
| 35 | PORTION Pommes | 30,00 | 2,17 | ||
| 36 | Ketchup | 6,00 | 0,43 |
| 37 | GEMISCHTER Salat grüner Salat, Tomaten und Gurken | 40,00 | 2,89 | 45,00 | 3,25 |
| 38 | GURKENSALAT | 38,00 | 2,75 | 43,00 | 3,11 |
| 39 | TOMATENSALAT | 40,00 | 2,89 | 45,00 | 3,25 |
| 40 | GRÜNER SALAT | 35,00 | 2,53 | 40,00 | 2,89 |
| 41 | THUNFISCHSALAT gemischter Salat Mit Thunfisch, Käse, Zwiebel und Oliven | 69,00 | 4,99 | 74,00 | 5,35 |
| 42 | CHEFSALAT gemischter Salat mit Schinken, Käse und Eier | 65,00 | 4,70 | 70,00 | 5,06 |
| 43 | SHRIMPSCOCKTAIL Shrimps, verschiedene Früchte | 65,00 | 4,70 | 70,00 | 5,06 |
| 45 | Coca Cola | 15.00 | |||
| 46 | Sprite | 15,00 | |||
| 47 | Coca Cola Light | 15,00 | |||
| 48 | Almdudler | 15,00 | |||
| 49 | Fanta | 15,00 | |||
| 50 | Apfelsaft | 19,00 | |||
| 51 | Orangensaft | 19,00 | |||
| 52 | Red Bull | 25,00 |
Alkoholfrei (1,5l Flaschen inkl. Einsatz)
| 54 | Coca Cola | 36,00 | |||
| 55 | Fanta | 36,00 | |||
| 56 | Sprite | 36,00 | |||
| 57 | Almdudler | 36,00 | |||
| 58 | Mineral | 24,00 |
Alkoholische Getränke (Dosen 0,33l)
| 53 | Bier | 16.00 |
Alkoholische Getränke (Flaschen 0,5l exkl. Einsatz)
| 59 | Bier | 22.00 | |||
| 60 | Bier (6er Träger) | 108,00 | |||
| 61 | Einsatz | 12,00 | |||
| 62 | Bier (Kiste 20 Flaschen) | 325,00 | |||
| 63 | Einsatz | 66,00 |
Flaschen Weine
| 64 | Valpolicella | 0,7l | 95,00 | ||
| 65 | Soave | 0,7l | 95,00 | ||
| 66 | Lambrusco | 0,7l | 95,00 | ||
| 67 | Chianti | 0,7l | 95,00 | ||
| 68 | Landwein | 1l | 85,00 | ||
| 69 | Prosecco | 0,7l | 120,00 |
| 70 | Tiramisu | 40,00 | |||
| 71 | Apfelstrudel | 30,00 | |||
| 72 | Topfenstrudel | 30,00 |